Overwhere-Noord
Buurt in Purmerend · Wijk Wijk 02 Overwhere · CBS-buurtcode BU04390204
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
3.820 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Burgemeester D. Kooimanweg | 753 |
| Westervenne | 409 |
| Rietgorsplein | 360 |
| Oostervenne | 334 |
| De Roerdomp | 212 |
| Meeuwstraat | 181 |
| W. v.d. Brinkstraat | 128 |
| Ds. Martin Luther Kingweg | 124 |
| Kievithof | 100 |
| Tureluurhof | 97 |
| A. Frederikshof | 94 |
| Gruttostraat | 86 |
| Gebr. Conijnstraat | 86 |
| C. de Jongestraat | 85 |
| Scholeksterhof | 74 |
Recente vergunningen
12 maart 2026
6 maart 2026
11 juni 2025