Zuidoostbeemster
Buurt in Purmerend · Wijk Beemster · CBS-buurtcode BU04390804
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.977 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Zuiderweg | 235 |
| Purmerenderweg | 224 |
| Nekkerweg | 126 |
| Zuiderpad | 98 |
| Volgerweg | 87 |
| Noorderpad | 86 |
| Zuiderhof | 83 |
| Pieter Kramerstraat | 59 |
| Oostdijk | 57 |
| Vlinderslag | 53 |
| Wouter Sluislaan | 50 |
| Kolkpad | 43 |
| Prinses Wilhelminasingel | 38 |
| Burgemeester Postmastraat | 36 |
| De Drie Merenweg | 34 |
Recente vergunningen
13 februari 2026
24 december 2025
8 december 2025
19 mei 2025